Цены на платные медицинские услуги по хирургическому торакальному гнойному отделению для граждан Республики Беларусь, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования и граждан государств-участников Содружества Независимых Государств постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
| Хирургическое торакальное гнойное отделение | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
| Манипуляции. | ||
| Торакоцентез с активной аспирацией. | Манипуляция | 4,93 |
| Межреберная блокада (одно межреберье) | Манипуляция | 2,70 |
| Операции при травме. | ||
| Первичная хирургическая обработка и ревизия ран грудной клетки. | Операция | 7,84 |
| Торакоцентез, дренирование плевральной полости. | Операция | 15,76 |
| Торакотомия при проникающих и закрытых травмах груди с повреждением внутренних органов. | Операция | 56,75 |
| Операции на легких и плевре. | ||
| Торакоцентез, дренирование плевральной полости при заболеваниях сопровождающихся гидро- и пневмотораксом. | Операция | 9,81 |
| Торакоскопическая симпатэктомии. | Операция | 10,44 |
| Экономная атипичная резекция сегмента легкого | Операция | 37,21 |
| Лобэктомия | Операция | 70,97 |
| Удаление инородного тела из бронха. | Операция | 35,48 |
| Операции на пищеводе и средостении. | ||
| Вскрытие и дренирование средостения при нисходящем заднем гнойном медиастините. | Операция | 48,01 |
| Удаление бифуркационного дивертикула пищевода. | Операция | 62,62 |


